<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我爱正则表达式 &#187; earthquake</title>
	<atom:link href="http://iregex.org/blog/tag/earthquake/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iregex.org</link>
	<description>原创、翻译、转载关于正则表达式的文章</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 05:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><atom:link rel="hub" href="http://www.feedsky.com/api/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.com/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://blog.yodao.com/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://www.feedsky.com/api/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://www.xianguo.com/xmlrpc/ping.php"/><atom:link rel="hub" href="http://www.zhuaxia.com/rpc/server.php"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.technorati.com/rpc/ping"/><atom:link rel="hub" href="http://rpc.pingomatic.com/"/>		<item>
		<title>好快的google</title>
		<link>http://iregex.org/blog/google-immediate-responding.html</link>
		<comments>http://iregex.org/blog/google-immediate-responding.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rex</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[继雪灾之后推出雪灾导航图、圣火传递伊始推出2008圣火传递图，如今在震灾之后，又推出了地震形势图。关注热点，反应迅速，推出相关服务，不矜报喜，不惮报忧，是我佩服google的原因。 25f... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>继雪灾之后推出雪灾导航图、圣火传递伊始推出2008圣火传递图，如今在震灾之后，又推出了<a href="http://ditu.google.com/maps/ms?hl=zh-CN&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=105498083399349668294.00044d0490f73e7f5c173&amp;mid=1210583203" target="_blank">地震形势图</a>。关注热点，反应迅速，推出相关服务，不矜报喜，不惮报忧，是我佩服google的原因。</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/zhasm/8092258c6fcb/8iz175ww.jpg" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 0px 10px 10px; clear: both; padding-left: 0px; float: left;" /><br />
<img src="http://tu.6.cn/img/id/2ee8ab6272b6de2120371ec3d4a401d3" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 0px 10px 10px; clear: both; padding-left: 0px; float: left;" /><br />
<span style="background-color: white; color: white;">25f30c5f</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iregex.org/blog/google-immediate-responding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

