<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 在Excel VBA中使用正则表达式</title>
	<atom:link href="http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html</link>
	<description>原创、翻译、转载关于正则表达式的文章</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: 11111</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-17866</link>
		<dc:creator>11111</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-17866</guid>
		<description>&lt;code lang = &quot;python&quot;&gt;
    print &quot;hello world&quot;
&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="codecolorer-container python mac-classic" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding:5px;text-align:center;color:#888888;background-color:#EEEEEE;border-right: 1px solid #9F9F9F;font: normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;"><div>1<br /></div></td><td><div class="python codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">&nbsp; &nbsp; <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">print</span> <span style="color: #483d8b;">&quot;hello world&quot;</span></div></td></tr></tbody></table></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liuguansky</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-5860</link>
		<dc:creator>Liuguansky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 08:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-5860</guid>
		<description>你好，这段代码我测试的时候，因为&#039;与VBA中的注释语句的标识相冲突，不能正确返回，请问如何解决 ，或者可以把代码附件发我邮箱一份吗？谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，这段代码我测试的时候，因为&#8217;与VBA中的注释语句的标识相冲突，不能正确返回，请问如何解决 ，或者可以把代码附件发我邮箱一份吗？谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SurDA &#187; Excel数、字分离二（自定义函数模块）</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-3457</link>
		<dc:creator>SurDA &#187; Excel数、字分离二（自定义函数模块）</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-3457</guid>
		<description>[...] 关于该问题的延伸：本文只介绍数字、与文本的分离，对提取数值没有任何的后期处理。如本文提取就是电话号码，格式很不规范。据说利用正则表达式可以处理的更好，可惜不会。如有兴趣可以到这里看看。    分类: Excel 标签: Excel, vba    相关日志-Related Posts06/08/2010 -- 扫盲:Excel常用函数 (0)05/31/2010 -- Excel如何输入特殊字符 (0)05/27/2010 -- Excel去除重复项 (0)05/24/2010 -- em to px单位对照表 (0)05/19/2010 -- Excel运用条件格式及VBA属性方法突显活动单元格坐标 (0)05/18/2010 -- Excel countifs()函数运用 (0)05/15/2010 -- excel数、字分离  (1)05/15/2010 -- vlookup函数如何返回符合两个条件的值 (1)     评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于该问题的延伸：本文只介绍数字、与文本的分离，对提取数值没有任何的后期处理。如本文提取就是电话号码，格式很不规范。据说利用正则表达式可以处理的更好，可惜不会。如有兴趣可以到这里看看。    分类: Excel 标签: Excel, vba    相关日志-Related Posts06/08/2010 &#8212; 扫盲:Excel常用函数 (0)05/31/2010 &#8212; Excel如何输入特殊字符 (0)05/27/2010 &#8212; Excel去除重复项 (0)05/24/2010 &#8212; em to px单位对照表 (0)05/19/2010 &#8212; Excel运用条件格式及VBA属性方法突显活动单元格坐标 (0)05/18/2010 &#8212; Excel countifs()函数运用 (0)05/15/2010 &#8212; excel数、字分离  (1)05/15/2010 &#8212; vlookup函数如何返回符合两个条件的值 (1)     评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: surda</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-3454</link>
		<dc:creator>surda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-3454</guid>
		<description>Function getphone(regex, n)
    Dim regex, Match, Matches
    Set regex = New RegExp
    With regex
        .Pattern = &quot;^(\(\d{3,4}\)&#124;\d{3,4}-&#124;\s)?\d{8}&quot;
        .IgnoreCase = True
        .Global = True
        Set Matches = .Execute(n)
    End With
    
    For Each Match In Matches
        retstr = Match.Value
    Next
    
    getphone = retstr
 End Function

VBA请帮忙看下有什么不对？thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Function getphone(regex, n)<br />
    Dim regex, Match, Matches<br />
    Set regex = New RegExp<br />
    With regex<br />
        .Pattern = &#8220;^(\(\d{3,4}\)|\d{3,4}-|\s)?\d{8}&#8221;<br />
        .IgnoreCase = True<br />
        .Global = True<br />
        Set Matches = .Execute(n)<br />
    End With</p>
<p>    For Each Match In Matches<br />
        retstr = Match.Value<br />
    Next</p>
<p>    getphone = retstr<br />
 End Function</p>
<p>VBA请帮忙看下有什么不对？thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 姜乂元</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-2693</link>
		<dc:creator>姜乂元</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-2693</guid>
		<description>RegExp Sept 1 2004.xls这个文件无法下载了，搜索中发现一个网站http://regexlib.com，好象是一个正则表达式的案例库，感觉不错，只是英文的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RegExp Sept 1 2004.xls这个文件无法下载了，搜索中发现一个网站http://regexlib.com，好象是一个正则表达式的案例库，感觉不错，只是英文的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rex</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-2646</link>
		<dc:creator>rex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-2646</guid>
		<description>直接用汉字“个”和“月”来匹配试试？好像支持中文的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>直接用汉字“个”和“月”来匹配试试？好像支持中文的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: netcoffa</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-2639</link>
		<dc:creator>netcoffa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-2639</guid>
		<description>不好意思，忘了说明环境：VBA，Excel 2003</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，忘了说明环境：VBA，Excel 2003</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: netcoffa</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-2638</link>
		<dc:creator>netcoffa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-2638</guid>
		<description>你好，我尝试用\u4e2a和\u6708识别中文“个”和“月”，结果提示错误。有什么技巧吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我尝试用\u4e2a和\u6708识别中文“个”和“月”，结果提示错误。有什么技巧吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: s953904</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-494</link>
		<dc:creator>s953904</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 09:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-494</guid>
		<description>感謝,說明及範例郵件已收到.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝,說明及範例郵件已收到.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: s953904</title>
		<link>http://iregex.org/blog/regex-in-excel-vba.html/comment-page-1#comment-492</link>
		<dc:creator>s953904</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 23:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iregex.org/?p=43#comment-492</guid>
		<description>請問使用Excel VBA要如何找出雙引號或單引號中的內容呢?
例如:下面4行
define(&quot;_MB_NEWBB_VIEWS&quot;,&quot;人氣&quot;);
define(&#039;_MB_NEWBB_CRITERIA_TOPIC&#039;,&#039;主題&#039;);
define(&#039;_MB_NEWBB_TIME_DESC&#039;,&quot;正數為天數, 負數為小時&quot;);
define(&quot;_MB_NEWBB_CRITERIA_TEXT&quot;,&#039;文章內容&#039;);

我在Expresso中的Test Mode下[&quot;&#039;].+?[&quot;&#039;],可得到想要的結果.
但在Excel VBA中要如何使用呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問使用Excel VBA要如何找出雙引號或單引號中的內容呢?<br />
例如:下面4行<br />
define(&#8220;_MB_NEWBB_VIEWS&#8221;,&#8221;人氣&#8221;);<br />
define(&#8216;_MB_NEWBB_CRITERIA_TOPIC&#8217;,'主題&#8217;);<br />
define(&#8216;_MB_NEWBB_TIME_DESC&#8217;,&#8221;正數為天數, 負數為小時&#8221;);<br />
define(&#8220;_MB_NEWBB_CRITERIA_TEXT&#8221;,&#8217;文章內容&#8217;);</p>
<p>我在Expresso中的Test Mode下["'].+?["'],可得到想要的結果.<br />
但在Excel VBA中要如何使用呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

